vítr | východní, V, 3.79 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 80 % |
srážky | 6.23 mm |
noc | slabý déšť 12 °C |
vítr | východní, V, 3.04 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 95 % |
srážky | 10.55 mm |
vítr | severovýchodní, SV, 1.74 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 84 % |
srážky | 0.12 mm |
vítr | severovýchodní, SV, 2.43 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 67 % |
srážky | 4.59 mm |
!!!UPOZORNĚNÍ!!!
Poplatky za psa a za odpady prosíme uhradit co nejdříve. Lhůta byla do 31.3.2023!