vítr | západní, 4.9 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 46 % |
odpoledne | slabý déšť 15 °C | |
večer | slabý déšť 13 °C | |
noc | slabý déšť 12 °C |
vítr | jihozápadní, 4.02 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 45 % |
vítr | západní, 3.92 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 54 % |
srážky | 2.91 mm |
vítr | západní, 3.59 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 31 % |
srážky | 0.15 mm |
Úřední hodiny
čtvrtek 16 - 19h
Multifunkční hřiště